wca_statistics_uk

Best result not providing a podium

Note: Only finals are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Person Single Average Competition Place
Chris Mills 6.24 7.07 PBs in Palisades 2023 5
James Alonso 6.94 7.15 Kewbz UK Championship 2022 4
James Alonso 5.91 7.17 WCA European Championship 2024 15
Thomas Bevan 6.77 7.17 Weston-super-Mare Autumn 2024 4
Chris Mills 6.83 7.27 Kewbz UK Championship 2022 5
Caleb Wolf Dunn 6.59 7.30 Kewbz UK Open 2024 4
Chris Mills 6.54 7.34 WCA European Championship 2022 11
George Scholey 6.78 7.38 Kewbz UK Open 2024 5
Chris Mills 5.10 7.43 Brent Cross Winter 2023 4
Nicholas Archer 5.98 7.43 Stevenage June 2023 4

2x2x2 Cube

Person Single Average Competition Place
George Scholey 1.39 1.51 WCA World Championship 2023 7
James Alonso 1.23 1.52 WCA European Championship 2024 6
Max Tully 1.19 1.60 Rubik’s UK Championship 2024 4
Danny Morgan 1.46 1.60 Rubik’s UK Championship 2024 5
Noah Calderon-Kamata 1.41 1.62 Rubik’s UK Championship 2024 6
Noah Calderon-Kamata 1.31 1.66 Stevenage October 2024 4
Caleb Wolf Dunn 1.28 1.74 Manchester Spring 2024 4
Nicky Sim 1.46 1.77 Rubik’s UK Championship 2024 7
Joshua Da Costa 1.21 1.78 Stevenage October 2024 5
Alan Fang 1.33 1.81 Stevenage October 2024 6

4x4x4 Cube

Person Single Average Competition Place
Eli Jay 25.51 27.68 Kewbz UK Championship 2022 5
Danny Morgan 23.17 28.52 Kewbz UK Open 2024 4
Eli Jay 27.10 29.17 WCA European Championship 2024 15
Dean David 24.99 29.20 WCA European Championship 2024 16
Chris Mills 25.98 29.35 Washtenaw Spring B 2023 4
Noah Calderon-Kamata 26.86 29.35 Stevenage March 2025 4
Robert Yau 25.68 29.46 UK Championship 2019 4
Daniel Partridge 27.82 29.82 Kewbz UK Open 2024 5
Daniel Partridge 26.57 29.91 Rubik’s UK Championship 2023 4
Chris Mills 26.03 30.04 WCA Oceanic Championship 2022 7

5x5x5 Cube

Person Single Average Competition Place
Eli Jay 48.32 51.71 WCA European Championship 2024 13
Cham J. Chambers 46.59 51.87 Rubik’s UK Championship 2024 4
Cham J. Chambers 49.59 52.19 Manchester 7x7 Day 2025 4
Cham J. Chambers 50.47 52.28 Weston-super-Mare Autumn 2024 4
Eli Jay 47.60 52.97 Weston-super-Mare Open 2022 4
Daniel Partridge 51.06 53.19 Rubik’s UK Championship 2024 6
Eli Jay 47.09 54.07 WCA European Championship 2022 12
Eli Jay 52.32 54.85 UK Championship 2019 4
Danny Morgan 50.70 55.35 Rubik’s UK Championship 2023 5
Sean Moran 51.60 55.79 Rubik’s UK Championship 2024 7

6x6x6 Cube

Person Single Average Competition Place
Daniel Partridge 1:31.37 1:33.13 Manchester 7x7 Day 2025 5
Daniel Partridge 1:31.03 1:37.32 Rubik’s UK Championship 2024 4
Eli Jay 1:33.52 1:38.20 WCA European Championship 2024 17
Eli Jay 1:27.51 1:39.45 WCA European Championship 2022 7
Cham J. Chambers 1:32.80 1:40.95 Oslo Open 2024 4
Dean David 1:37.00 1:41.12 Rubik’s Irish Championship 2024 4
Eli Jay 1:34.16 1:41.73 Kewbz UK Championship 2022 5
Max Kwok U Sam (郭愉琛) 1:35.95 1:42.59 Hvidovre NxN 2025 5
Sean Moran 1:41.97 1:43.76 Stevenage March 2025 4
Cham J. Chambers 1:35.98 1:43.86 Rubik’s UK Championship 2023 4

7x7x7 Cube

Person Single Average Competition Place
Eli Jay 2:11.40 2:22.05 WCA European Championship 2024 8
Danny Morgan 2:18.31 2:26.02 Manchester 7x7 Day 2025 4
Eli Jay 2:18.59 2:27.85 Kewbz UK Championship 2022 4
Daniel Partridge 2:24.27 2:33.54 WCA European Championship 2024 17
Eli Jay 2:18.42 2:34.67 WCA European Championship 2022 10
Daniel Evans 2:26.06 2:34.80 Stevenage October 2024 4
Mark Ostrom 2:19.09 2:35.28 Kewbz UK Championship 2022 5
Mark Ostrom 2:24.28 2:36.33 Rubik’s UK Championship 2023 4
Max Kwok U Sam (郭愉琛) 2:31.07 2:38.35 Rubik’s UK Championship 2024 4
Eli Jay 2:13.58 2:39.39 Rubik’s UK Championship 2024 5

3x3x3 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Jaye Sloan 19.36 DNF WCA European Championship 2024 5
Christopher Morris 21.40 DNF Kewbz UK Championship 2022 4
Ryan Eckersley 22.29 DNF Newham Autumn - BBO 2023 4
Ezra Hirschi 22.33 24.29 Sheffield Spring - BBO 2023 4
Charlie Harrison 22.98 24.02 WCA European Championship 2024 13
Ben Stokes 23.59 DNF Bishop’s Stortford Spring 2023 4
Ezra Hirschi 23.69 DNF Kewbz UK Championship 2022 5
Ryan Eckersley 24.57 DNF Glasgow Summer - SBO 2024 4
Ezra Hirschi 25.19 DNF WCA European Championship 2024 16
Ryan Eckersley 25.58 DNF Kewbz UK Championship 2022 6

3x3x3 Fewest Moves

Person Single Average Competition Place
Jaye Sloan 19 21.67 WCA European Championship 2024 4
Kai Cui 22 22.67 WCA European Championship 2024 5
Kai Cui 21 23.00 Rubik’s UK Championship FMC 2024 4
Kai Cui 23 23.33 FMC Europe 2024 11
Rayan Islam 19 23.67 Rubik’s UK Championship FMC 2024 5
Harry Savage 21 23.67 FMC London Summer 2023 4
Rayan Islam 23 23.67 FMC Europe 2024 14
Fabio Schwandt 23 24.00 FMC Europe 2024 16
Fabio Schwandt 24 24.00 WCA European Championship 2024 11
Lichi Fang (方力驰) 22 24.33 Korean FMC Championship 2024 6

3x3x3 One-Handed

Person Single Average Competition Place
Nicholas Archer 8.32 9.67 WCA European Championship 2024 4
Louis de Mendonça 8.35 10.76 WCA European Championship 2024 12
Nicholas Archer 9.80 10.93 WCA World Championship 2023 8
Joseph Briggs 9.54 11.10 WCA European Championship 2022 7
Louis de Mendonça 7.44 11.30 Kewbz UK Championship 2022 4
Nicholas Archer 9.82 11.81 Kewbz UK Championship 2022 6
Louis de Mendonça 10.87 11.84 Rubik’s UK Championship 2023 4
Joseph Briggs 9.24 11.94 Kewbz UK Open 2024 4
Harry Savage 11.39 12.15 Stevenage Spring 2022 4
Joseph Briggs 10.04 12.29 Weston-super-Mare Autumn 2024 4

Megaminx

Person Single Average Competition Place
Oliver Richards 35.92 38.95 Weston-super-Mare Autumn 2024 4
Katie Moughan 33.49 39.04 Weston-super-Mare Autumn 2024 5
Chris Mills 38.34 41.29 NZ Nationals 2022 4
Oliver Richards 37.09 42.26 Rubik’s UK Championship 2024 5
Katie Moughan 42.12 43.18 WCA European Championship 2022 12
Finley Norris 38.63 43.57 Weston-super-Mare Autumn 2024 6
Chris Mills 39.26 43.57 New Zealand Nationals 2023 4
Oliver Richards 39.41 43.91 Norwegian Championship 2024 6
Katie Moughan 40.67 43.93 Rubik’s UK Championship 2024 6
Katie Moughan 39.62 44.25 Kewbz UK Championship 2022 4

Pyraminx

Person Single Average Competition Place
Jason Harley 2.37 2.48 Stevenage October 2024 4
Oliver Hutchings 1.31 2.56 Rubik’s UK Championship 2024 4
Jason Harley 2.08 2.59 Stevenage March 2025 4
Harry Savage 1.63 2.62 Hampshire Spring 2023 4
Danny Morgan 2.32 2.66 Birmingham Summer 2024 4
Bo Forsell 1.46 2.68 Rubik’s UK Championship 2024 6
Chris Mills 1.83 2.71 Hampshire Spring 2023 5
Rufus Cripps 2.31 2.94 Hampshire Winter 2024 4
Jason Harley 1.63 3.00 Rubik’s UK Championship 2024 8
Fabio Schwandt 1.82 3.00 Hampshire Spring 2023 6

Rubik’s Clock

Person Single Average Competition Place
Cham J. Chambers 3.46 3.80 WCA European Championship 2024 4
Luke Burns 2.83 3.94 Kewbz UK Open 2024 4
Caleb Wolf Dunn 2.90 4.07 Kewbz UK Open 2024 5
Danny Morgan 3.15 4.18 Rubik’s UK Championship 2024 4
Cham J. Chambers 3.72 4.21 Rubik’s UK Championship 2024 5
Danny Morgan 3.31 4.26 Wiltshire September 2024 4
Kris Lim 4.14 4.39 Bolton Spring 2025 4
Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 2.76 4.56 Kewbz UK Open 2024 6
Aidan Grainger 4.03 4.57 Lincolnshire Summer 2024 4
Matthew Stephenson 4.13 4.64 Rubik’s UK Championship 2024 6

Skewb

Person Single Average Competition Place
Ariel Benchetrit 2.00 2.35 WCA European Championship 2024 5
George Scholey 2.62 2.99 WCA European Championship 2022 8
Harry Savage 2.18 3.17 Kewbz UK Championship 2022 4
George Scholey 2.60 3.20 WCA World Championship 2023 12
Fabio Schwandt 2.81 3.25 Kewbz UK Championship 2022 5
Chris Mills 2.59 3.41 WCA Oceanic Championship 2022 4
Fabio Schwandt 2.65 3.42 WCA European Championship 2022 13
Harry Savage 2.87 3.42 WCA European Championship 2022 14
Fabio Schwandt 2.98 3.47 Rubik’s UK Championship 2024 4
Harry Owen 2.64 3.55 Kewbz UK Championship 2022 7

Square-1

Person Single Average Competition Place
Fabio Schwandt 7.22 8.27 WCA European Championship 2022 6
Dorian Chan 8.38 8.85 WCA European Championship 2024 12
Danny Morgan 7.61 9.25 Stevenage October 2024 4
Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 6.83 9.37 WCA European Championship 2024 13
Danny Morgan 8.41 9.67 Rubik’s UK Championship 2024 4
Charlie Stark 7.86 9.70 WCA European Championship 2022 9
Isaac Corker 6.69 9.74 Rubik’s UK Championship 2024 5
Charlie Stark 6.46 9.77 Kewbz UK Championship 2022 4
Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 7.27 9.82 Rubik’s UK Championship 2024 6
Ryan Eckersley 8.71 9.87 Warm Up Portugalete 2024 5

4x4x4 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Charlie Harrison 1:52.36 1:59.43 WCA European Championship 2024 5
Ben Stokes 2:35.16 DNF WCA European Championship 2024 13
Mengfei Shen (沈梦非) 2:46.71 2:58.83 WCA European Championship 2024 16
Thomas Patterson 2:56.45 DNF WCA European Championship 2024 18
Ben Stokes 2:56.59 DNF Bishop’s Stortford Spring 2023 5
Oliver Frost 3:02.83 DNF World Championship 2017 4
Thomas Patterson 3:04.83 DNF Manchester MBLD Day 2024 4
Ben Stokes 3:07.86 DNF WCA European Championship 2022 5
Jaye Sloan 3:08.32 DNF Cambridge Autumn BBO 2024 4
Mengfei Shen (沈梦非) 3:13.67 DNF Asian Championship 2022 4

5x5x5 Blindfolded

Person Single Average Competition Place
Ezra Hirschi 3:46.02 DNF WCA World Championship 2023 6
Ryan Eckersley 3:54.14 DNF WCA European Championship 2024 4
Mengfei Shen (沈梦非) 6:56.96 DNF Rubik’s UK Championship 2023 4
Charlie Harrison 6:58.51 DNF Cambridge Autumn BBO 2024 4
Callum Hales-Jepp 7:25.94 DNF CubingUSA Nationals 2018 5
Callum Hales-Jepp 7:26.02 DNF WCA European Championship 2022 4
Mengfei Shen (沈梦非) 8:14.84 DNF Cambridge Side Events 2023 4
Mengfei Shen (沈梦非) 8:35.69 DNF Warm Up Canberra 2019 4
Mengfei Shen (沈梦非) 8:44.89 DNF WCA World Championship 2019 12
Harry Savage 9:09.25 DNF WCA World Championship 2019 13

3x3x3 Multi-Blind

Person Single Average Competition Place
Ryan Eckersley 33/37 58:20   Warm Up Portugalete 2024 6
Mengfei Shen (沈梦非) 29/33 54:47   Cambridge Autumn BBO 2024 4
Mengfei Shen (沈梦非) 27/32 57:06   Rubik’s UK Championship 2023 4
Mengfei Shen (沈梦非) 28/34 58:18   Manchester MBLD Day 2024 4
Ben Ridley 21/21 57:12   Cambridge Autumn BBO 2024 5
Mengfei Shen (沈梦非) 27/33 58:27   WCA European Championship 2024 16
Mengfei Shen (沈梦非) 20/21 50:40   WCA World Championship 2019 14
Charlie Harrison 24/29 54:04   Cambridge Autumn BBO 2024 6
Ainesh Sevellaraja 22/25 56:27   World Championship 2017 8
Thomas Patterson 28/37 58:02   WCA European Championship 2024 20