wca_statistics_uk

Average of 25

Note: 25 consecutive official attempts are considered. Only people from top 200 single are taken into account. Updated on 13 April 2025

Rubik’s Cube

Ao25 Person Times
6.31 James Alonso 6.39, 7.20, 7.20, 6.08, 6.41, 7.02, 6.04, 6.60, 6.36, 6.12, 6.14, 5.42, 6.32, 10.80, 5.83, 5.56, 5.94, 6.53, 5.81, 6.42, 5.98, 8.40, 6.47, 5.67, 5.96
6.70 Chris Mills 6.31, 6.29, 6.83, 7.17, 6.41, 5.47, 8.23, 7.30, 7.01, 6.90, 8.09, 6.89, 6.04, 5.95, 7.35, 6.75, 6.77, 6.14, 6.37, 5.70, 6.75, 7.43, 6.63, 6.13, 7.36
7.16 Caleb Wolf Dunn 7.53, 6.46, 8.16, 6.71, 6.81, 7.29, 7.20, 8.81, 7.39, 6.66, 6.54, 8.36, 7.98, 6.67, 7.42, 7.82, 5.68, 8.19, 9.68, 6.74, 6.03, 6.12, 7.58, 4.90, 6.60
7.18 George Scholey 6.96, 5.76, 7.72, 8.18, 7.52, 7.07, 7.39, 7.55, 7.05, 7.11, 6.54, 8.70, 5.77, 7.25, 7.89, 8.83, 6.78, 7.80, 7.54, 6.81, 7.91, 6.07, 7.01, 6.37, 6.26
8.05 Jake Brown 8.99, 6.90, 6.44, 9.80, 11.00, 9.44, 7.84, 8.66, 7.34, 7.76, 7.57, 7.49, 6.85, 9.95, 7.56, 9.87, 7.94, 7.68, 8.94, 7.35, 6.91, 8.68, 7.62, 7.09, 7.54
8.07 Cham J. Chambers 10.72, 8.99, 7.92, 9.07, 8.23, 7.84, 5.74, 6.84, 10.08, 10.28, 7.98, 8.07, 6.85, 7.85, 7.79, 7.94, 6.05, 8.40, 7.18, 9.45, 9.60, 8.77, 6.72, 7.47, 6.42
8.19 Aidan Grainger 6.42, 7.73, 8.02, 7.52, 8.84, 7.85, 8.01, 9.02, 7.39, 8.64, 8.17, 9.69, 8.40, 8.28, 8.49, 9.06, 7.83, 6.96, 9.79, 9.20, 6.94, 11.85, 7.53, 7.52, 7.86

2x2x2 Cube

Ao25 Person Times
1.37 James Alonso 1.24, 1.49, 1.20, 1.36, 1.54, 3.45, 1.54, 1.42, 1.57, 1.38, 1.26, 1.52, 1.21, 1.98, 1.20, 1.20, 1.33, 1.20, 1.32, 1.56, 1.40, 1.48, 1.04, 1.35, 1.08
1.59 Luke Burns 1.12, 1.00, 1.02, 1.64, 1.17, 3.41, 1.24, 2.94, 0.87, 1.58, 4.33, 0.93, 1.15, 2.31, 1.31, 1.14, 2.68, 1.36, 1.24, 1.63, 3.37, 1.39, 1.23, 1.43, 1.44
1.70 Harry Allen 1.31, 4.08, 1.64, 1.28, 1.92, 1.70, 1.40, 1.72, 1.77, 1.56, 1.09, 1.30, 1.48, 2.12, 1.68, 2.19, 1.86, 2.79, 1.95, 1.47, 1.34, 2.47, 1.20, 1.97, 1.58
2.13 Daniel Partridge 1.76, 1.09, 1.99, 2.47, 1.49, 2.85, 2.93, 1.51, 2.04, 6.42, 10.51, 1.29, 3.15, 2.40, 1.41, 2.69, 2.44, 0.93, 2.08, 2.32, 3.99, 1.43, 1.09, 1.80, 1.61
2.68 Chris Mills 4.03, 2.60, 2.40, 2.56, 4.25, 1.28, 2.23, 2.80, 3.43, 1.54, 2.31, 2.41, 2.25, 4.19, 2.37, 2.65, 3.21, 2.77, 3.02, 3.39, 3.13, 2.31, 2.64, 1.81, 2.02

4x4x4 Cube

Ao25 Person Times
29.27 Eli Jay 30.65, 27.76, 30.46, 25.24, 25.51, 26.39, 25.87, 30.78, 32.44, 29.09, 27.95, 32.56, 30.88, 26.77, 31.71, 38.34, 30.69, 30.29, 31.51, 28.05, 26.35, 39.07, 27.13, 31.25, 26.04
29.43 Chris Mills 26.03, 33.03, 26.43, 30.20, 28.56, 29.59, 30.10, 29.00, 31.59, 30.92, 25.59, 31.30, 30.07, 27.04, 33.52, 27.38, 30.39, 26.33, 30.36, 35.89, 28.96, 27.50, 29.66, 28.40, 31.19
30.10 Cham J. Chambers 35.08, 29.06, 28.12, 29.83, 32.07, 34.43, 32.76, 30.10, 29.75, 33.07, 30.86, 24.34, 30.30, 30.34, 27.94, 26.37, 29.43, 32.31, 31.32, 29.50, 29.40, 31.42, 25.47, 27.99, 30.20
30.23 Danny Morgan 28.09, 34.95, 23.17, 25.72, 28.00, 30.85, 32.68, 33.04, 24.96, 30.52, 32.23, 25.77, 34.23, 33.08, 30.04, 33.20, 30.56, 29.31, 33.84, 31.42, 35.73, 28.31, 27.11, 28.60, 28.32
30.36 Robert Yau 28.72, 32.18, 30.73, 30.47, 31.88, 29.26, 32.24, 27.59, 25.75, 31.10, 37.12, 28.74, 29.99, 31.25, 28.47, 32.53, 36.64, 36.48, 32.49, 24.78, 28.67, 30.56, 28.12, 30.42, 24.54
32.17 Caleb Wolf Dunn 26.74, 35.39, 35.26, 32.62, 32.59, 35.60, 32.45, 42.05, 28.37, 31.88, 29.70, 31.58, 34.89, 29.72, 25.48, 33.69, 35.17, 36.42, 34.68, 30.20, 27.34, 31.06, 27.91, 31.57, 33.99

5x5x5 Cube

Ao25 Person Times
48.13 Danny Morgan 48.04, 51.34, 44.33, 47.05, 49.34, 52.21, 50.95, 49.37, 50.55, 43.39, 47.53, 44.13, 50.80, 43.90, 49.69, 52.96, 45.25, 49.88, 42.86, 47.91, 42.68, 1:02.85, 48.18, 49.67, 47.20
49.21 Eli Jay 50.41, 58.16, 45.76, 48.48, 54.24, 51.32, 50.60, 48.99, 49.52, 47.08, 53.87, 46.28, 45.21, 45.96, 50.65, 46.70, 44.19, 49.42, 48.71, 56.15, 50.54, 53.78, 48.14, 45.92, 46.96
50.91 Cham J. Chambers 47.29, 50.28, 51.68, 49.01, 46.30, 48.01, 54.37, 50.17, 52.72, 59.03, 53.06, 54.98, 51.80, 45.60, 55.80, 45.29, 49.39, 58.48, 51.66, 58.70, 51.64, 48.61, 48.09, 48.66, 47.21
52.08 Daniel Partridge 50.24, 53.74, 56.58, 53.88, 49.69, 1:00.32, 47.44, 54.42, 48.90, 50.03, 57.53, 59.22, 51.49, 52.82, 51.33, 52.91, 1:01.16, 49.74, 50.01, 44.98, 56.78, 49.82, 45.67, 43.96, 51.43
53.04 Dean David 51.57, 53.78, 50.92, 51.33, 54.72, 56.52, 59.97, 54.87, 50.63, 55.94, 54.77, 53.50, 55.44, 49.21, 52.15, 55.91, 52.27, 55.46, 1:01.28, 53.76, 49.83, 50.81, 44.88, 47.23, 50.35
54.68 Max Kwok U Sam (郭愉琛) 57.99, 50.00, 57.39, 1:01.45, 56.82, 55.53, 52.42, 55.68, 49.82, 53.82, 52.92, 1:00.62, 53.57, 53.36, DNF, 57.84, 53.78, 51.56, 54.57, 53.58, 1:02.83, 49.47, 51.40, 51.55, 52.34

6x6x6 Cube

Ao25 Person Times
1:30.70 Cham J. Chambers 1:21.71, 1:34.84, 1:31.07, 1:31.91, 1:47.97, 1:29.33, 1:32.85, 1:52.40, 1:42.11, 1:28.77, 1:27.79, 1:25.81, 1:33.26, 1:34.52, 1:27.21, 1:21.89, 1:29.46, 1:32.24, 1:26.17, 1:35.05, 1:31.04, 1:31.53, 1:22.54, 1:27.93, 1:29.25
1:32.26 Eli Jay 1:32.05, 1:32.03, 1:34.37, 1:30.50, 1:29.88, 1:27.27, 1:32.01, 1:32.48, 1:25.64, 1:47.87, 1:37.84, 1:32.06, 1:33.85, 1:27.26, 1:38.12, 1:34.07, 1:35.33, 1:28.35, 1:45.69, 1:23.79, 1:31.46, 1:26.32, 1:39.00, 1:29.67, 1:33.52
1:33.90 Daniel Partridge 1:29.67, 1:36.03, 1:39.59, 1:23.65, 1:35.14, 1:33.85, 1:33.25, 1:36.13, 1:43.51, 1:31.03, 1:37.41, 1:25.99, 1:44.82, 1:30.59, 1:30.52, 1:34.06, 1:30.91, 1:29.67, 1:38.99, 1:32.99, 1:43.34, 1:30.56, 1:30.24, 1:32.33, 1:35.68
1:36.97 Danny Morgan 1:43.17, 1:33.29, 1:41.63, 1:37.79, 1:43.14, 1:35.33, DNF, 1:32.75, 1:35.67, 1:43.20, 1:43.91, 1:45.54, 1:45.56, 1:37.80, 1:39.62, 1:21.29, 1:28.26, 1:34.30, 1:36.30, 1:25.58, 1:32.07, 1:36.07, 1:35.81, 1:25.52, 1:35.08
1:47.16 Dean David 1:55.15, 1:47.00, 2:00.68, 1:41.93, 1:30.44, 1:59.26, 1:34.55, 1:55.13, 1:38.78, 1:57.86, 1:42.70, 1:43.65, 1:37.00, 1:53.83, 1:46.04, 1:51.43, 2:31.76, 1:52.89, 1:50.42, 1:41.89, 1:40.56, 1:49.88, 1:36.13, 1:42.83, 1:46.02

7x7x7 Cube

Ao25 Person Times
2:16.87 Eli Jay 2:23.72, 2:15.16, 2:17.47, 2:12.26, 2:12.26, 2:42.50, 2:11.40, 2:14.07, 2:03.16, 1:59.83, 2:13.58, 3:13.85, 2:30.73, 2:12.87, 2:28.31, 2:21.36, 2:19.72, 2:16.11, 2:23.30, 2:11.69, 2:28.45, 2:14.78, 2:12.58, 2:06.51, 2:07.86
2:18.17 Daniel Partridge 2:26.84, 2:03.77, 2:18.18, 2:19.00, 2:03.41, 2:16.40, 2:22.59, 2:04.36, 2:17.48, 2:30.02, 2:17.86, 2:30.33, 2:15.84, 2:12.84, 2:28.98, 2:21.70, 2:23.30, 2:22.87, 2:16.20, 2:20.09, 2:14.84, 2:16.91, 2:13.13, 2:18.02, 2:14.10
2:25.45 Cham J. Chambers 2:31.21, 2:30.03, 2:20.12, 2:41.28, 2:20.91, 2:27.73, 2:25.63, 2:42.61, 2:30.92, 3:18.58, 2:26.76, 2:38.03, 2:25.98, 2:30.28, 2:16.07, 2:24.43, 2:19.31, 2:15.74, 2:16.53, 2:15.37, 2:12.95, 2:23.51, 2:19.09, 2:31.69, 2:19.20
2:34.32 Mark Ostrom 2:51.48, 2:24.14, 2:41.96, 2:34.84, 2:22.08, 2:25.89, 2:32.76, 2:25.84, 2:39.14, 2:35.90, 2:29.37, 2:36.70, 2:33.01, 2:26.38, 2:34.42, 2:55.76, 2:33.33, 2:34.71, 2:42.20, 2:42.52, 2:34.90, 2:36.13, 2:32.72, 2:39.29, 2:28.80
2:37.20 Danny Morgan 2:21.80, 3:02.57, 2:50.18, 2:43.90, 2:51.09, 2:40.12, 2:48.34, 2:30.63, 2:43.10, 2:35.07, 2:36.29, 2:36.03, 2:30.81, 2:53.65, 2:33.54, 2:37.12, 2:27.01, 2:24.23, 2:37.35, 3:03.40, 2:41.15, 2:21.73, 2:30.15, 2:29.59, 2:18.31

3x3x3 Blindfolded

Ao25 Person Times
25.53 Ezra Hirschi 29.82, 28.64, 23.07, 21.30, DNF, 27.87, 25.18, 22.48, 22.99, 25.60, 23.05, 29.42, 22.83, 27.82, 25.54, 25.08, 30.25, 26.47, 28.58, 20.45, DNF, 21.22, 23.27, 23.41, 23.40
28.86 Mengfei Shen (沈梦非) 25.80, 26.96, 28.38, 26.32, 26.73, 35.16, 24.85, 31.43, 31.89, 27.79, 30.65, DNF, 26.90, 25.35, 31.79, 27.98, 27.69, 23.93, 25.75, 37.32, 21.72, 29.00, DNF, 30.25, 28.15
29.57 Ryan Eckersley 24.14, 26.86, 31.78, 33.02, 18.56, 26.80, 24.35, 36.72, 27.57, 26.31, 25.70, 34.54, DNF, 25.23, DNF, 27.40, 25.60, 35.33, 21.88, 27.34, 27.56, 43.32, 32.68, 30.20, 28.51

3x3x3 Fewest Moves

Ao25 Person Times
22.43 Lichi Fang (方力驰) 21, 23, 20, DNF, 22, 24, 22, 27, 23, 24, 24, 23, 22, 23, 20, 22, 19, 22, 23, 23, 22, 21, 23, 23, 21
23.24 Jaye Sloan 24, 23, DNF, 22, 22, 24, 19, 24, 26, 25, 24, 26, 21, 26, 24, 23, 25, 22, 20, 23, 21, 19, 23, DNF, 20
23.38 Kai Cui 22, 23, 23, 23, 25, 23, 23, 26, 24, 24, 22, 22, 26, 21, 22, 23, 23, 24, 23, DNF, 23, 24, 23, 24, 24
23.95 Fabio Schwandt 28, 24, 24, 24, 25, 26, 21, 24, 27, 25, 23, 26, 20, 26, 21, 20, 23, 24, 25, 24, 23, 28, 24, 21, 23
25.05 Harry Savage 22, 23, 26, 28, 28, 21, 23, 27, 23, 31, 25, 25, 25, 23, 26, 24, 22, 23, 24, 26, 31, 31, 24, 26, 24
27.43 Robert Yau 25, 27, 29, 27, 27, 28, DNF, 30, 30, 28, 30, 28, 28, 27, 24, 28, 32, 23, 27, 24, 30, 26, 30, 19, 22
28.38 Daniel Sheppard 32, 29, 28, 26, 27, DNF, 31, 27, 28, 26, 31, 31, 29, DNF, 26, 25, 29, 29, 24, 26, 29, 24, 26, 31, 30
30.67 Ben Coppin 38, 29, 20, 27, 29, 37, 33, 31, 31, 32, 30, 29, 32, 31, 29, 30, 29, 27, 35, DNF, 24, 30, 32, 33, 28
33.86 Callum Hales-Jepp 32, 34, DNF, 34, 40, 31, 28, 39, 32, 28, 30, 25, 36, 36, DNF, 43, 34, 32, 31, 44, 32, 32, 32, 31, 28
35.14 Sean Moran DNF, 42, 39, 36, 41, 40, 35, 40, 34, 41, 26, 32, 33, 32, 38, 47, 36, 31, 33, 26, 22, 33, 37, 30, 29

3x3x3 One-Handed

Ao25 Person Times
8.56 Nicholas Archer 8.42, 10.55, 6.97, 8.14, 9.04, 10.18, 7.66, 8.85, 9.12, 7.72, 9.25, 8.90, 8.51, 10.11, 9.53, 8.77, 8.51, 8.66, 7.66, 7.68, 6.49, 8.53, 6.73, 8.50, 9.29
10.89 Chris Mills 8.00, 11.86, 9.87, 14.72, 9.12, 10.68, 11.18, 8.25, 11.82, 12.91, 9.92, 12.86, 11.40, 12.34, 11.20, 12.85, 11.68, 9.53, 9.56, 10.57, 11.63, 11.22, 10.71, 8.77, 10.01
11.36 Louis de Mendonça 9.93, 10.04, 9.67, 13.43, 12.33, 13.45, 11.60, 9.23, 11.46, 8.35, 13.91, 15.53, 12.72, 11.49, 11.94, 10.56, 10.49, 11.51, 10.20, 12.31, 12.05, 11.39, 9.30, 12.13, 10.63
11.59 Joseph Briggs 11.42, 13.07, 11.15, 10.28, 12.07, 12.47, 13.90, 13.19, 9.31, 11.26, 11.22, 12.61, 14.66, 10.16, 11.43, 8.30, 10.19, 11.25, 13.51, 11.73, 12.37, 11.66, 11.98, 10.37, 9.98
11.78 Tao Yu (喻韬) 13.22, 9.16, 11.06, 10.49, 11.52, 12.42, 15.84, 16.70, 11.37, 10.74, 10.14, 11.25, 14.55, 11.69, 11.27, 11.01, 12.57, 14.20, 12.94, 10.70, 11.21, 10.65, 9.69, 11.88, 12.47
13.90 Robert Yau 11.00, 12.40, 13.01, 10.42, 16.97, 12.41, 15.09, 13.90, 16.36, 15.87, 14.72, 15.57, 13.27, 15.60, 13.25, 13.65, 11.32, 15.45, 13.01, 16.06, 14.98, 13.12, 12.07, 13.16, 13.90

Megaminx

Ao25 Person Times
29.69 Aidan Grainger 29.02, 28.81, 27.06, 31.73, 33.52, 29.32, 30.11, 29.01, 27.95, 33.57, 27.65, 28.63, 37.17, 25.70, 32.89, 29.39, 29.16, 30.43, 29.27, 27.18, 30.01, 31.03, DNF, 27.81, 26.97
32.46 Sean Moran 33.05, 32.06, 30.43, 30.16, 29.61, 28.96, 38.40, 36.26, 40.33, 30.37, 32.97, 31.37, 33.44, 31.69, 38.14, 30.27, 29.94, 31.96, 37.32, 29.12, 30.66, 31.90, 35.86, 35.18, 28.94
39.55 Katie Moughan 40.80, 37.79, 42.54, 40.91, 36.06, 33.49, 43.10, 38.86, 35.15, 44.34, 35.53, 35.95, 42.32, 43.56, 33.60, 40.99, 36.64, 44.00, 48.28, 43.01, 37.41, 41.78, 42.14, 37.18, 34.78
40.11 Oliver Richards 43.57, 42.31, 40.64, 35.92, 40.32, 38.70, 38.81, 39.35, 41.88, 49.18, 35.06, 43.96, 34.41, 36.85, 40.63, 42.44, 39.47, 35.68, 40.51, 44.36, 40.29, 40.14, 40.28, 50.27, 36.23
41.15 Chris Mills 43.97, 46.78, 37.66, 41.42, 43.88, 42.25, 39.14, 40.52, 38.64, 42.69, 40.45, 39.87, 40.61, 41.28, 40.96, 38.39, 46.41, 40.52, 45.48, 41.09, 37.68, 41.06, 44.34, 37.76, 39.81
43.03 Cham J. Chambers 45.07, 42.11, 37.91, 43.20, 45.47, 47.34, 45.13, 53.10, 39.35, 33.85, 45.19, 43.39, 40.50, 39.06, 43.84, 44.16, 43.22, 45.71, 44.88, 46.03, 39.45, 36.88, 42.28, 52.09, 40.30
43.29 Ali Antar 49.87, 42.56, 47.61, 44.12, 46.97, 45.15, 36.17, 37.01, 40.83, 45.29, 46.07, 39.45, 42.40, 50.13, 50.62, 47.26, 36.20, 45.39, 44.91, 39.36, 45.59, 39.20, 37.93, 44.31, 37.90
44.65 Sarah Durling 44.75, 43.29, 54.64, 55.34, 44.57, 45.41, 44.95, 40.46, 45.58, 43.38, 46.68, 38.80, 41.95, 47.67, 49.05, 46.50, 39.14, 39.01, 40.01, 41.83, 45.15, 47.65, 44.20, 46.08, 49.44
46.82 Danny Morgan 58.84, 45.05, 48.35, 47.49, 47.55, 46.65, 56.20, 42.79, 47.90, 45.68, 57.28, 41.88, 40.18, 44.83, 47.48, 48.62, 45.59, 42.85, 43.15, 50.80, 47.06, 39.99, 39.72, 51.59, 51.56
1:01.92 Rory Menary 1:15.06, 1:48.28, 1:26.39, 1:18.27, 1:16.17, 1:17.59, 1:18.64, 1:19.77, 1:30.83, 1:11.81, 55.65, 37.42, 51.63, 52.92, 57.49, 51.12, 47.03, 55.24, 55.03, 45.71, 50.52, 47.79, 47.57, 46.40, 58.23

Pyraminx

Ao25 Person Times
2.02 Daniel Partridge 1.96, 1.80, 1.88, 1.73, 1.43, 1.68, 2.06, 3.51, 2.83, 2.04, 2.55, 3.53, 1.28, 2.87, 1.92, 2.49, 4.42, 1.77, 1.38, 2.02, 1.64, 1.68, 1.29, 1.54, 1.60
2.11 Edward Burgess 1.98, 2.01, 1.76, DNF, 1.92, 2.84, 1.43, 2.01, 2.20, 2.55, 1.71, 2.64, 2.30, 2.22, 1.83, 2.15, 2.86, 1.82, 2.30, 2.06, 2.17, 2.13, 1.83, 1.85, 1.40
2.45 Bo Forsell 2.57, 2.47, 2.00, 2.59, 5.57, 2.53, 2.96, 1.46, 2.70, 3.72, 1.84, 3.51, 2.64, 1.74, 2.18, 3.03, 2.21, 1.44, 3.27, 1.83, 2.27, 2.40, 1.85, 2.73, 2.17
2.60 Oliver Hutchings 1.83, 1.78, 2.12, 2.14, 2.57, 2.92, 2.16, 2.94, DNF, 2.84, 2.56, 3.86, 3.06, 1.74, 2.53, 2.50, 2.56, 7.24, 2.55, 2.19, 3.04, 3.43, 2.75, 2.13, 1.95
2.76 Nathan Olano 2.34, 2.12, 2.33, 4.69, 2.60, 2.61, 2.65, 3.42, 2.19, 4.51, DNF, 2.52, 3.04, 2.91, 2.64, 2.39, 3.26, 2.30, 3.24, 2.74, 1.88, 2.35, 2.62, 2.31, 3.08
3.14 Joel Keenan 3.33, 2.15, 1.74, 2.75, 4.87, 3.99, 3.10, 2.88, 3.11, 3.35, 2.71, 3.22, 3.05, DNF, 2.92, 2.16, 5.11, 2.26, 1.86, 5.24, 2.34, 4.96, 2.77, 3.03, 1.82
3.64 James Kyoichi Curry (ジェイムス 恭一) 1.96, 7.79, 5.22, 2.74, 2.01, 3.16, 2.98, 6.79, 5.47, 3.39, 2.55, 4.46, 2.89, 3.58, 3.87, 4.68, 5.54, 2.65, 5.04, 2.45, 2.11, 3.78, 2.89, 3.92, 3.05

Rubik’s Clock

Ao25 Person Times
3.50 Danny Morgan 3.21, 4.01, 2.92, 3.27, 2.75, 2.91, 5.31, 3.04, 3.50, 3.22, 3.37, 3.28, 7.16, 3.70, DNF, 3.31, 5.40, 3.48, 3.89, 3.42, 2.96, 2.84, 3.31, 2.70, 3.17
3.81 Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 2.91, 3.69, 3.48, 2.98, 3.02, 3.50, 6.99, 3.09, 3.31, 5.12, 2.71, 4.15, 4.31, 4.57, 3.33, 8.97, 3.31, 3.52, 4.06, 3.56, 3.90, 4.48, 3.66, 4.23, 4.73
3.93 Caleb Wolf Dunn 2.83, 4.85, 3.33, 2.81, 3.57, 5.50, 3.35, 2.82, 2.63, 4.48, 3.74, 2.67, 3.43, 8.02, 4.86, 4.70, 4.30, DNF, 5.45, 3.76, 2.74, 2.67, 4.14, 5.23, 3.98
4.01 Cham J. Chambers 4.22, 3.12, 4.02, 3.67, 4.36, 3.91, 4.27, 3.27, 4.82, 7.94, 3.87, 4.81, 4.00, 3.79, 3.62, 4.52, 3.46, 4.24, 4.58, 4.41, 4.47, 3.38, 4.10, 3.27, 3.03
4.04 Luke Burns 5.78, 3.43, 2.58, 3.46, 4.00, 3.59, DNF, 6.12, 4.17, 5.06, 3.58, 3.19, 3.40, 3.12, 3.25, 6.23, 3.61, 3.52, 3.59, 5.44, 6.45, 3.17, 3.71, 3.18, 3.31
4.44 Aidan Grainger 4.78, 3.71, DNF, 4.72, 6.82, 3.78, 3.28, DNF, 3.82, 3.79, 8.92, 4.05, 3.00, 4.06, 4.29, 3.67, 4.02, 4.22, 4.17, 2.87, 3.54, 3.94, 3.84, 5.69, 4.18
4.48 Sam Shaw 3.73, 4.89, 4.74, 4.79, 4.95, 3.53, 3.57, DNF, 4.08, 4.73, 4.49, 4.65, 3.97, 3.87, 4.06, 4.58, 5.01, 5.62, 4.57, 5.45, 4.37, 3.97, 7.30, 4.00, 3.00
4.58 Daniel Partridge 3.87, 3.71, 4.65, 3.68, 9.09, 6.08, 6.31, 4.75, 2.76, 3.12, 4.14, 3.56, 4.01, DNF, 3.46, 3.13, 3.81, 3.54, 7.75, 4.47, 4.60, 3.10, 6.00, 5.89, 5.55
4.75 Monty Fox 4.03, 4.33, 3.59, 4.03, 4.51, 4.44, 7.33, 4.08, DNF, 3.11, 7.20, 4.73, 5.02, 4.01, 5.28, 5.45, DNF, 4.06, 3.08, 4.95, 3.37, 5.14, 5.15, 4.60, 4.39
4.95 Oliver Castledine 5.72, 4.53, 5.37, 6.06, 5.79, 5.54, 6.77, 4.14, 14.61, 3.44, 3.25, 3.97, 4.24, 5.24, DNF, 3.68, 4.35, 3.84, 6.24, 6.69, 5.73, 3.29, 3.32, 6.04, 2.89

Skewb

Ao25 Person Times
2.49 Ariel Benchetrit 2.00, 2.24, 2.78, 2.83, 2.35, 2.77, 2.02, 3.22, 2.08, 2.32, 3.95, 2.09, 2.86, 3.19, 2.16, 2.60, 2.43, 3.60, 2.18, 2.86, 2.30, 2.56, 2.00, 2.43, 2.08
3.01 George Scholey 2.46, 2.86, 2.77, 6.90, 2.92, 3.43, 3.46, 3.22, 2.73, 2.22, 3.54, 3.64, 2.66, 3.07, 2.62, 6.45, 2.66, 3.24, 2.76, 2.62, 3.22, 2.53, 3.46, 3.03, 2.81
3.11 Fabio Schwandt 3.68, 4.65, 2.98, 3.08, 3.68, 2.81, 2.21, 3.31, 4.73, 3.05, 2.86, 1.45, 3.30, 2.92, 3.19, 2.81, 3.12, 3.08, 2.75, 2.55, 3.16, 3.40, 3.51, 3.08, 3.05
4.48 Anqi Yu 2.76, 5.29, 4.08, 5.04, 4.69, 3.10, 4.41, 6.85, 4.70, 3.04, 4.44, 4.29, 4.36, 4.28, 6.14, 1.38, 8.91, 3.49, 8.04, 6.49, 2.86, 3.66, 5.89, 3.15, 3.92
9.22 Sean Lee Olivera 6.80, 6.78, 4.76, 10.75, 6.39, 9.46, 6.41, 12.18, 6.16, 23.86, 1.43, 11.29, 11.42, 17.99, DNF, 13.02, 3.07, 11.40, 7.94, 9.54, 9.62, 8.57, 4.69, 9.96, 8.39

Square-1

Ao25 Person Times
7.96 Isaac Corker 6.47, 5.85, 7.18, 6.57, 8.61, 4.91, 9.00, 5.86, 6.40, DNF, 11.75, 5.70, 8.21, 8.68, DNF, 5.23, 10.71, 10.33, 7.05, 7.87, 7.87, 8.21, 5.52, 11.61, 7.64
8.32 Fengyuan Kelvin Lou (楼丰源) 7.24, 6.10, 8.36, 7.40, 9.07, 7.63, 7.10, 12.65, 11.78, 10.88, 9.55, 9.62, 7.05, 7.73, 7.69, 9.16, 6.26, 7.23, 8.90, 6.51, 7.07, DNF, 7.45, 7.25, 10.08
8.54 Charlie Stark 6.99, 7.64, 8.28, 7.12, 10.48, 7.81, 8.74, 26.89, 9.11, 8.15, 8.41, 13.29, 7.94, 7.86, 8.00, 9.48, 8.82, 6.55, 8.55, 9.00, 8.76, 9.85, 8.73, 8.43, 8.24
9.03 Ryan Eckersley 11.97, 9.38, 9.71, 9.15, 10.76, 7.66, 9.75, 13.77, 9.19, 7.57, 8.90, 9.72, 8.57, 8.27, 8.91, 7.61, 14.70, 10.76, 7.52, 7.48, 7.22, 9.27, 8.10, 7.74, 9.18
9.25 Fabio Schwandt 7.64, 8.68, 6.28, 10.64, 8.33, 6.85, 10.69, 9.88, 9.06, 9.38, 9.44, 7.91, 11.11, 9.69, 8.79, 8.80, 8.97, 9.12, 9.68, 13.55, DNF, 15.30, 7.98, 6.56, 8.09
9.79 Caleb Wolf Dunn 13.68, 7.84, 11.05, 8.50, 9.30, 9.48, 8.57, 10.55, 9.31, 7.44, 9.66, 8.69, 12.86, 8.98, 8.22, 11.42, 11.13, 15.35, 11.11, 10.71, 8.92, 8.75, 9.39, 8.21, 10.76
10.71 George Scholey 7.75, 9.23, 8.67, 12.49, 14.98, 11.26, 11.05, 8.34, 12.29, 11.70, 8.77, 7.03, 13.85, 11.20, 8.92, 8.69, 8.80, 15.25, 12.38, 10.22, 11.50, 13.50, 13.08, 9.14, 9.84
11.09 Naglis Peciulis 9.61, 13.23, 12.27, 11.46, 18.90, 8.97, 10.44, 9.22, 12.04, 9.15, 13.65, 9.54, 7.71, 9.77, 12.56, 11.45, 16.94, 9.71, 11.47, 12.00, 9.80, 20.55, 11.75, 5.72, 7.93
12.52 Anqi Yu 18.29, 11.64, 16.40, 8.72, 10.68, 11.69, 15.21, 10.08, 15.15, 7.70, 12.18, 9.86, 13.00, 14.77, 11.30, 10.70, 11.26, 13.12, 11.56, 11.30, 22.21, 15.93, 14.43, 12.80, 9.77
12.96 Sean Moran 15.82, 12.85, 10.42, 11.03, 14.20, 9.24, 18.92, 11.98, 14.19, 25.42, 13.92, 8.43, 15.69, 14.89, 12.26, 13.95, 9.84, 11.11, 12.64, 11.76, 11.01, 37.24, 12.44, 13.05, 10.24

4x4x4 Blindfolded

Ao25 Person Times
4:47.28 Mengfei Shen (沈梦非) 4:35.05, 5:24.68, 4:42.22, 4:19.89, 4:39.87, 5:35.37, 5:15.01, 4:36.17, 4:31.56, 4:21.02, 4:44.38, 4:46.61, DNF, DNF, 4:29.63, 4:29.65, 5:00.38, 5:41.58, 4:28.49, 4:33.80, 4:33.99, 4:24.46, 5:19.08, 4:15.64, 3:35.47

3x3x3 With Feet

Ao25 Person Times
34.66 Ben Ridley 48.51, 33.47, 35.70, 34.81, 33.99, 48.67, DNF, 34.10, 30.53, 29.99, 27.61, 27.25, 29.36, 31.47, 29.85, 46.43, 33.67, 30.90, 41.46, 41.43, 29.04, 39.88, 29.47, 36.17, 22.87
35.44 Adam Swaine DNF, 32.25, 37.30, 32.35, 36.05, 28.63, 21.47, 32.19, 37.76, 27.33, 39.03, 39.41, 34.34, 53.64, 30.54, 34.12, 33.36, 34.31, 36.61, 43.41, 41.83, 38.81, 34.17, 35.98, 31.77
